![]() |
![]() |
+
-
御姐音
大叔音
萝莉音
型男音
福彩双色球第2020050期奖号:04 09 17 20 32 33 + 15,红球号码012路比为2:1:3,蓝球为0路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现3次,分别为:03 03 06;1路号码开出7次,分别为:04 01 04 01 10 04 01;2路号码开出7次,分别为:02 02 02 08 02 05 08,全部分布在01-10之间,在最近5年开奖中0路号码出现最少,今年同期再次放弃0路号码,参考号码02。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:03 06 06 12 12 09;1路号码出现7次:13 04 10 07 16 10 07;2路号码开出4次:14 17 02 05,全部出现在02-17区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球04。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现5次:15 09 15 24 09;1路号码出现6次:07 16 13 19 04 10;2路号码开出6次:14 08 23 11 14 20,全部开出在04-24区段,在最近6年同期奖号中,2路开出次数最少,本期继续放弃2路红球,参考红球06。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现4次,分别为:27 21 09 15;1路号码开出6次,分别为:10 19 10 16 19 13;2路号码开出7次,分别为:17 17 26 14 17 26 23,全部分布在09-27之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码07。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出11次:24 15 27 27 21 15 30 15 24 27 15;1路号码出现4次:13 28 28 28;2路号码开出2次:20 23,全部出现在13-30区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球16。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现7次:27 21 30 33 33 24 33;1路号码出现5次:16 31 25 31 28;2路号码开出5次:29 23 32 29 32,全部开出在16-33区段,在最近6年同期奖号中,2路开出次数最少,本期继续放弃2路红球,参考红球24。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出5次:03 09 09 12 09;1路蓝球出现6次:01 16 13 07 13 04;2路蓝球开出6次:11 02 11 14 02 11,在最近6年同期奖号中,2路蓝球开出次数最少,今年同期再次放弃2路蓝球,参考蓝球07。
夏姐双色球第2020051期号码参考:
红球大复式:02 04 06 07 10 11 13 15 16 18 19 22 23 24 27
红球杀六码:03 08 12 29 30 33
五码蓝球参考:01 04 05 06 07
夏姐双色球单注参考:02 04 06 07 16 24 + 07
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]
双色球资讯24小时点赞排行榜
双色球资讯24小时鄙视排行榜
全站图片推荐排行榜
[公益彩票]阿财双色球108期推荐:大小比关注2-4[公益彩票]白姐双色球108期推荐:同尾看好09 19[公益彩票]冰燕双色球108期推荐:龙头凤尾看05 31[公益彩票]卜算子双色球108期推荐:质合比看2-4[公益彩票]财侠双色球108期推荐:三区比看2-2-2[公益彩票]彩鱼双色球108期推荐:蓝球关注13[公益彩票]沧海双色球108期推荐:红球双胆01 27[公益彩票]陈华双色球108期推荐:大小比关注4-2[公益彩票]程成双色球108期推荐:独蓝推荐04[公益彩票]大飞双色球108期推荐:双胆推荐04 22[公益彩票]高月双色球108期推荐:和值关注92-102[公益彩票]海草双色球108期推荐:蓝球关注热码09[公益彩票]何飞双色球108期推荐:龙头关注06[公益彩票]何明双色球108期推荐:红球双胆17 22[公益彩票]花荣双色球108期推荐:本期不看好重号双色球108期历史同期号码汇总双色球近10期周日奖号分布:蓝球尾2热开4期历史上的今天-双色球11月01日开奖号码汇总公益彩票名家双色球第20108期推荐汇总专家萧忘揽双色球1等1018万 中奖易累计已中97注